<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D. Shinkarenko &#187; yandex</title>
	<atom:link href="http://shinkarenko.com/tag/yandex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shinkarenko.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Jan 2010 17:04:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yandex запустил бета-версию карты мира</title>
		<link>http://shinkarenko.com/2008/09/22/yandex-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://shinkarenko.com/2008/09/22/yandex-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры и интернет]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[Аэропорт]]></category>
		<category><![CDATA[Борисполь]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[Киев]]></category>
		<category><![CDATA[спутник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shinkarenko.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Очередное обновление у яндекса &#8211; бета версия карты мира.
Ну что ж, на месте не стоим, а двигаемся вперед. Яндекс решил не ограничиватсья картами стран и городов СНГ, а сделать карту всего Земного шара. И ему это успешно удалось. 
В зависимости от приближения, вырисовывается детализация карты. Максимум &#8211; это главные автомобильные дороги и поселки.
Для любителей поглазеть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shinkarenko.com/2008/09/22/yandex-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%b1%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%8e-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яндекс запустил подробные карты городов Украины</title>
		<link>http://shinkarenko.com/2008/09/05/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be/</link>
		<comments>http://shinkarenko.com/2008/09/05/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 08:08:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры и интернет]]></category>
		<category><![CDATA[yandex]]></category>
		<category><![CDATA[карта]]></category>
		<category><![CDATA[Укриана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shinkarenko.com/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Искали подробные карты городов Украины? Вот, Яндекс наконец-то это сделал. Карты самых больших городов Украины, точнее, пока всего 19. Пока что это бета-версии карт. На них еще достаточно много белых пятен, но смотреть и пользоваться можно, особенно, если вы заблудились и хотите узнать дальнейший свой путь.

Для примера, карта Донецка. Видно различные участки дорог, дома, их [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shinkarenko.com/2008/09/05/%d1%8f%d0%bd%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d1%81-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d1%8b-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
